Top Performers
Rollins
- 3-3 | HR,RBI,R
Rodriguez, A
- 2-3 | HR,2B,RBI
Sabathia
- 6.2 IP,ER,5 K,BB
Decisions
:( No highlights
New York Yankees Yankees Yankees NYY
| AB | H | R | RBI | HR | BB | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | P | H | R | ER | K | HR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 38 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
| 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Philadelphia Phillies Phillies Phillies PHI
| AB | H | R | RBI | HR | BB | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | P | H | R | ER | K | HR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 34 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
| 0.2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1.0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 1.0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
- Date
- March 20, 2011 (Sunday)
- Series
- 1 of 1
- Venue
- Bright House Field
- Attendance
- 10,909
- Duration
- 2h 34m
- Weather
- Sunny / 77°F / Wind: 10 mph, R To L mph
- Favorite