Final
Philadelphia Phillies Phillies PHI
6Seattle Mariners Mariners SEA
0| AB | H | R | RBI | BB | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH Schwarber | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SS Turner | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1B Harper, B | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 3B Bohm | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| CF Marsh | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| C Realmuto | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RF Castellanos, N | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2B Stott | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| LF Hays | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| IP | |
|---|---|
| P Wheeler | |
| P Ruiz, J |
| AB | H | R | RBI | BB | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CF Robles | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RF Marlowe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF Arozarena | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C Raleigh | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C Garver | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2B Polanco | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CF Raley, L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DH Haniger | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3B Rojas, J | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SS Moore, D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1B Vosler | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| IP | |
|---|---|
| P Gilbert, L | |
| P Chargois | |
| P García, Y | |
| P Saucedo | |
| P Thornton | |
| P Hernández, J |