Final
Cleveland Guardians Guardians CLE
4Philadelphia Phillies Phillies PHI
3| AB | H | R | RBI | BB | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH Kwan | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| LF Martínez, A | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3B Ramírez, Jo | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1B Fry | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RF Noel | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 2B Giménez | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CF Freeman, T | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS Rocchio | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C Naylor, B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | |
|---|---|
| P Cantillo | |
| P Smith, C | |
| P Sandlin | |
| P Herrin | |
| P Gaddis | |
| P Barlow, S | |
| P Clase, E |
| AB | H | R | RBI | BB | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH Schwarber | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| SS Turner | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1B Harper, B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3B Bohm | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| RF Castellanos, N | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LF Hays | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2B Sosa, E | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2B Stott | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CF Marsh | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C Stubbs | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| IP | |
|---|---|
| P Allard | |
| P Soto, G | |
| P Kerkering | |
| P Alvarado | |
| P Hoffman, J | |
| P Strahm |