Final
Cleveland Guardians Guardians CLE
0Philadelphia Phillies Phillies PHI
8| AB | H | R | RBI | BB | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LF Kwan | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CF Freeman, T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RF Martínez, A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3B Ramírez, Jo | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS Rocchio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DH Fry | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3B Schneemann | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2B Giménez | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1B Noel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF Brennan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Hedges | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| IP | |
|---|---|
| P Carrasco | |
| P Sandlin | |
| P Avila, P | |
| P Herrin | |
| P Strzelecki |
| AB | H | R | RBI | BB | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH Schwarber | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| SS Turner | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 1B Harper, B | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 3B Bohm | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3B Sosa, E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Realmuto | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| RF Marsh | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| RF Castellanos, N | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| CF Rojas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2B Stott | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF Hays | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| IP | |
|---|---|
| P Phillips |