Final/10
Chicago Cubs Cubs CHC
6Milwaukee Brewers Brewers MIL
3| AB | H | R | RBI | BB | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF Tauchman | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| DH Suzuki | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| CF Bellinger | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3B Morel, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 3B Madrigal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF Happ | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 2B Hoerner | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1B Busch | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| SS Swanson | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| C Amaya | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PR Vázquez | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C Gomes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | |
|---|---|
| P Brown, Be | |
| P Wesneski | |
| P Leiter Jr. | |
| P Neris | |
| P Little, L | |
| P Miller, T |
| AB | H | R | RBI | BB | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B Turang | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| C Contreras, Wm | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LF Yelich | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| SS Adames | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| RF Bauers | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3B Ortiz, J | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| CF Frelick | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| LF Chourio, Jac | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PH Dunn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1B Miller, O | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CF Perkins, B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PH Sánchez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PH Monasterio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| IP | |
|---|---|
| P Peralta, F | |
| P Koenig | |
| P Paredes, E | |
| P Payamps | |
| P Peguero, E | |
| P Megill | |
| P Milner | |
| P White, M |