Final/10
Philadelphia Phillies Phillies PHI
6Miami Marlins Marlins MIA
7| AB | H | R | RBI | BB | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B Merrifield | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3B Bohm | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| DH Harper, B | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| RF Castellanos, N | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| SS Stott | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| SS Sosa, E | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 1B Clemens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF Marsh | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| CF Pache | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| C Stubbs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| IP | |
|---|---|
| P Wheeler | |
| P Kerkering | |
| P Turnbull | |
| P Alvarado | |
| P Strahm | |
| P Hoffman, J | |
| P Soto, G |
| AB | H | R | RBI | BB | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CF Chisholm Jr. | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DH De La Cruz, B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3B Burger | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C Fortes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1B Bell | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| RF Sánchez, J | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PH Rivera, E | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LF Gordon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF Myers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SS Bruján | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2B Lopez, O | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| C Bethancourt | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3B Gray, T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| IP | |
|---|---|
| P Garrett, B | |
| P Nardi | |
| P Faucher | |
| P Scott, Tan | |
| P Bender |