Final
Philadelphia Phillies Phillies PHI
5Los Angeles Angels Angels LAA
6| AB | H | R | RBI | BB | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH Schwarber | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| SS Turner | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1B Harper, B | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 3B Bohm | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| LF Marsh | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| RF Castellanos, N | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2B Stott | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| CF Rojas | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| C Stubbs | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| IP | |
|---|---|
| P Sánchez, C | |
| P Kerkering | |
| P Domínguez | |
| P Soto, G |
| AB | H | R | RBI | BB | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CF Trout | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| RF Adell | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| LF Ward | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1B Drury | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2B Rengifo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| C O'Hoppe | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| DH Tucker | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3B Adrianza | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SS Neto | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | |
|---|---|
| P Canning | |
| P Strickland | |
| P Cimber | |
| P Moore | |
| P Estévez |