Final
Philadelphia Phillies Phillies PHI
2Chicago Cubs Cubs CHC
10| AB | H | R | RBI | BB | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B Stott | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS Turner | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3B Bohm | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| LF Marsh | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| DH Castellanos, N | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1B Clemens | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RF Dahl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CF Rojas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C Stubbs | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| IP | |
|---|---|
| P Sánchez, C | |
| P Domínguez | |
| P Marte, Y | |
| P Soto, G |
| AB | H | R | RBI | BB | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B Hoerner | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1B Wisdom | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CF Bellinger | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| RF Suzuki | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| LF Happ | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| DH Morel, C | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| SS Swanson | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3B Bote | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| C Nido | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| IP | |
|---|---|
| P Taillon | |
| P Smyly | |
| P Neris |