Final
Philadelphia Phillies Phillies PHI
3Houston Astros Astros HOU
5| AB | H | R | RBI | BB | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CF Rojas | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| CF Stevenson | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS Turner | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3B Castro, R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2B Stott | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| C Simoneit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RF Pache | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| C Roberts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1B Haley | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DH Clemens | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| LF Cave | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2B Podkul | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3B Wilson, W | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| RF Kroon | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1B Hall, D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SS Kingery | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| C Gallagher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF Dahl | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| IP | |
|---|---|
| P Sánchez, C | |
| P Lazar | |
| P Turnbull | |
| P Brogdon | |
| P Ortiz | |
| P Marte, Y |
| AB | H | R | RBI | BB | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B Dubón | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1B Wagner | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF Alvarez, Y | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CF Melton | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3B Bregman | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SS Bastidas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C Diaz, Ya | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| C Salazar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RF Julks | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RF Baez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LF Loperfido, J | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| LF León | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1B Hensley | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2B Sacco Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DH Hamilton | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3B Kessinger | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3B Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | |
|---|---|
| P Blanco | |
| P Hader | |
| P Montero, R | |
| P Sousa | |
| P Martinez, S | |
| P Scott, Tay | |
| P Greene |