| era | G | w | l | sv | K | whip | ip | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 4.24 | 82 | 12 | 9 | 2 | 144 | 1.43 | 195.1 | |
| 2026 | 3.32 | 37 | 4 | 2 | 1 | 31 | 1.40 | 40.2 | |
| 2025 | 3.57 | 7 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1.58 | 17.2 | |
| 2024 | 4.08 | 26 | 6 | 5 | 0 | 73 | 1.35 | 99.1 | |
| 2023 | 5.73 | 10 | 1 | 1 | 0 | 27 | 1.55 | 33.0 | |
| 2022 | 2.70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.90 | 3.1 | |
| 2021 | 20.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 1.1 | |
Cooper Criswell

- Position
- P
- Jersey Number
- #88
- H/W
- 6' 6" / 200 lbs
- Bats / Throws
- R / R
- Birth Date
- July 24, 1996 (Age: 30)
- Birth City
- Carrollton, USA
- MLB Debut
- August 27, 2021