| avg | hr | rbi | h | 2B | 3B | sb | obp | slg | ops | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarber | DH | NL | .243 | 40 | 81 | 116 | 16 | 1 | 3 | .358 | .531 | .889 | |
| 2 | Olson | 1B | NL | .259 | 37 | 78 | 134 | 32 | 0 | 4 | .335 | .535 | .870 | |
| 3 | Alvarez | DH | AL | .319 | 36 | 91 | 152 | 28 | 1 | 1 | .434 | .609 | 1.043 | |
| 3 | Goodman | C | NL | .252 | 36 | 72 | 107 | 16 | 1 | 5 | .318 | .548 | .866 | |
| 5 | Caminero | 3B | AL | .280 | 35 | 84 | 142 | 20 | 1 | 3 | .366 | .531 | .897 | |
| 5 | Rice | DH | AL | .253 | 35 | 83 | 120 | 21 | 3 | 3 | .351 | .531 | .882 | |
| 7 | Crow-Armstrong | CF | NL | .276 | 33 | 83 | 141 | 27 | 7 | 32 | .374 | .550 | .924 | |
| 8 | Alonso | 1B | AL | .274 | 32 | 91 | 138 | 24 | 0 | 5 | .362 | .512 | .874 | |
| 9 | Ohtani | DH | NL | .285 | 30 | 80 | 137 | 25 | 4 | 10 | .385 | .542 | .927 | |
| 9 | Wood | RF | NL | .265 | 30 | 73 | 116 | 26 | 1 | 17 | .393 | .535 | .928 | |
| 11 | Abrams | SS | NL | .274 | 29 | 92 | 133 | 26 | 3 | 26 | .350 | .519 | .869 | |
| 11 | Devers | 1B | NL | .248 | 29 | 76 | 125 | 31 | 1 | 0 | .326 | .486 | .812 | |
| 11 | Murakami | 1B | AL | .219 | 29 | 58 | 77 | 13 | 0 | 1 | .357 | .503 | .860 | |
| 11 | Vargas | 3B | AL | .251 | 29 | 76 | 121 | 30 | 1 | 13 | .364 | .497 | .861 | |
| 15 | García | 1B | AL | .284 | 28 | 87 | 123 | 24 | 5 | 4 | .317 | .557 | .874 | |
| 15 | Stewart | 1B | NL | .261 | 28 | 100 | 134 | 24 | 0 | 12 | .334 | .472 | .806 | |
| 17 | Harper | 1B | NL | .267 | 27 | 77 | 125 | 26 | 3 | 7 | .385 | .507 | .892 | |
| 17 | Lowe | 2B | NL | .249 | 27 | 80 | 123 | 26 | 1 | 2 | .316 | .470 | .786 | |
| 17 | Montgomery | SS | AL | .211 | 27 | 73 | 100 | 20 | 0 | 1 | .290 | .425 | .715 | |
| 17 | Walker | RF | NL | .286 | 27 | 97 | 146 | 29 | 0 | 18 | .345 | .502 | .847 | |
Stat Leaders
| era | w | l | sv | K | whip | ip | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Misiorowski | P | NL | 1.73 | 14 | 5 | 0 | 222 | 0.75 | 151.0 | |
| 2 | Cease | P | AL | 2.37 | 8 | 5 | 0 | 209 | 1.06 | 144.1 | |
| 3 | Williams | P | AL | 3.98 | 12 | 7 | 0 | 204 | 1.12 | 156.0 | |
| 4 | Luzardo | P | NL | 3.09 | 12 | 5 | 0 | 203 | 1.12 | 163.0 | |
| 5 | Sánchez | P | NL | 2.62 | 16 | 4 | 0 | 194 | 1.22 | 168.1 | |
| 6 | Schlittler | P | AL | 2.16 | 11 | 6 | 0 | 193 | 0.96 | 158.0 | |
| 7 | Sale | P | NL | 2.06 | 13 | 9 | 0 | 177 | 1.00 | 144.0 | |
| 8 | Skenes | P | NL | 3.79 | 9 | 11 | 0 | 175 | 1.12 | 145.0 | |
| 9 | Detmers | P | AL | 3.62 | 4 | 8 | 0 | 172 | 1.06 | 149.0 | |
| 10 | Bradley | P | AL | 3.97 | 9 | 6 | 0 | 169 | 1.28 | 147.1 | |
| 10 | Cavalli | P | NL | 3.21 | 12 | 5 | 0 | 169 | 1.21 | 148.2 | |
| 12 | McLean | P | NL | 3.21 | 9 | 8 | 0 | 168 | 1.14 | 148.2 | |
| 13 | Gore | P | AL | 4.40 | 7 | 10 | 0 | 165 | 1.28 | 149.1 | |
| 14 | Burns | P | NL | 2.77 | 14 | 3 | 0 | 164 | 1.15 | 139.2 | |
| 15 | Gilbert | P | AL | 3.36 | 11 | 7 | 0 | 162 | 1.02 | 155.1 | |
| 16 | Ashcraft | P | NL | 3.59 | 13 | 5 | 0 | 161 | 1.07 | 155.1 | |
| 16 | Burke | P | AL | 3.32 | 7 | 6 | 0 | 161 | 1.15 | 149.0 | |
| 18 | deGrom | P | AL | 4.21 | 9 | 9 | 0 | 159 | 1.18 | 130.1 | |
| 19 | Messick | P | AL | 2.50 | 10 | 8 | 0 | 156 | 1.01 | 155.0 | |
| 20 | Nola | P | NL | 5.03 | 5 | 10 | 0 | 153 | 1.40 | 143.0 | |