| avg | hr | rbi | h | 2B | 3B | sb | obp | slg | ops | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burleson | 1B | NL | .279 | 26 | 116 | 169 | 37 | 1 | 4 | .343 | .473 | .816 | |
| 2 | Alonso | 1B | AL | .267 | 43 | 113 | 161 | 24 | 0 | 5 | .363 | .522 | .885 | |
| 3 | Stewart | 1B | NL | .263 | 32 | 112 | 164 | 25 | 0 | 15 | .330 | .457 | .787 | |
| 4 | Crow-Armstrong | CF | NL | .280 | 45 | 107 | 175 | 31 | 8 | 41 | .372 | .570 | .942 | |
| 5 | Abrams | SS | NL | .261 | 33 | 106 | 151 | 30 | 4 | 34 | .336 | .497 | .833 | |
| 5 | Alvarez | DH | AL | .316 | 42 | 106 | 179 | 34 | 1 | 1 | .432 | .601 | 1.033 | |
| 7 | Walker | RF | NL | .269 | 29 | 102 | 164 | 33 | 0 | 22 | .327 | .466 | .793 | |
| 8 | Caminero | 3B | AL | .276 | 42 | 101 | 170 | 25 | 1 | 3 | .360 | .524 | .884 | |
| 9 | Turang | 2B | NL | .268 | 21 | 100 | 156 | 37 | 3 | 19 | .366 | .450 | .816 | |
| 10 | Devers | 1B | NL | .258 | 37 | 98 | 144 | 36 | 1 | 0 | .340 | .525 | .865 | |
| 11 | Rice | DH | AL | .264 | 41 | 97 | 151 | 24 | 4 | 3 | .363 | .534 | .897 | |
| 11 | Schwarber | DH | NL | .232 | 45 | 97 | 135 | 20 | 1 | 3 | .354 | .503 | .857 | |
| 13 | Bell | DH | AL | .255 | 21 | 96 | 145 | 28 | 1 | 2 | .319 | .419 | .738 | |
| 13 | Lowe | 2B | NL | .260 | 35 | 96 | 152 | 29 | 1 | 2 | .331 | .493 | .824 | |
| 15 | Adell | RF | AL | .240 | 23 | 94 | 145 | 26 | 1 | 5 | .298 | .401 | .699 | |
| 15 | Contreras | C | NL | .270 | 18 | 94 | 153 | 27 | 1 | 1 | .341 | .417 | .758 | |
| 15 | Paredes | 3B | AL | .262 | 25 | 94 | 147 | 27 | 1 | 0 | .360 | .447 | .807 | |
| 18 | Bregman | 3B | NL | .265 | 28 | 93 | 161 | 33 | 2 | 3 | .355 | .464 | .819 | |
| 18 | Olson | 1B | NL | .251 | 41 | 93 | 157 | 34 | 0 | 4 | .321 | .502 | .823 | |
| 18 | Vargas | 3B | AL | .250 | 33 | 93 | 147 | 31 | 1 | 22 | .363 | .474 | .837 | |
Stat Leaders
| era | w | l | sv | K | whip | ip | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Misiorowski | P | NL | 1.80 | 16 | 5 | 0 | 252 | 0.80 | 174.2 | |
| 2 | Williams | P | AL | 3.76 | 14 | 8 | 0 | 248 | 1.11 | 184.1 | |
| 3 | Cease | P | AL | 2.40 | 11 | 6 | 0 | 239 | 1.10 | 169.0 | |
| 3 | Schlittler | P | AL | 1.95 | 14 | 6 | 0 | 239 | 0.92 | 193.2 | |
| 5 | Sánchez | P | NL | 2.91 | 18 | 7 | 0 | 231 | 1.20 | 207.0 | |
| 6 | Luzardo | P | NL | 2.86 | 14 | 5 | 0 | 221 | 1.07 | 179.2 | |
| 7 | Detmers | P | AL | 3.36 | 7 | 8 | 0 | 211 | 1.04 | 185.0 | |
| 8 | Bradley | P | AL | 3.73 | 12 | 6 | 0 | 205 | 1.22 | 178.1 | |
| 8 | Gilbert | P | AL | 3.73 | 12 | 11 | 0 | 205 | 1.09 | 186.0 | |
| 10 | deGrom | P | AL | 4.20 | 11 | 11 | 0 | 201 | 1.14 | 162.2 | |
| 11 | Cavalli | P | NL | 3.02 | 13 | 5 | 0 | 200 | 1.16 | 169.2 | |
| 11 | Sale | P | NL | 2.16 | 14 | 9 | 0 | 200 | 0.98 | 162.2 | |
| 11 | Skenes | P | NL | 3.82 | 10 | 11 | 0 | 200 | 1.12 | 174.1 | |
| 14 | McLean | P | NL | 3.16 | 12 | 10 | 0 | 194 | 1.17 | 179.2 | |
| 15 | Messick | P | AL | 2.56 | 12 | 9 | 0 | 193 | 1.06 | 186.1 | |
| 15 | Wheeler | P | NL | 3.00 | 14 | 5 | 0 | 193 | 1.05 | 162.0 | |
| 17 | Skubal | P | NL | 2.72 | 12 | 7 | 0 | 186 | 0.96 | 158.2 | |
| 18 | Burke | P | AL | 3.34 | 11 | 7 | 0 | 185 | 1.20 | 172.1 | |
| 18 | Burns | P | NL | 2.86 | 15 | 3 | 0 | 185 | 1.17 | 154.1 | |
| 20 | Gausman | P | NL | 4.51 | 9 | 12 | 0 | 184 | 1.27 | 177.2 | |