Final
Philadelphia Phillies Phillies PHI
4San Francisco Giants Giants SF
8| AB | H | R | RBI | BB | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH Schwarber | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| C Realmuto | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1B Harper, B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3B Bohm | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RF Castellanos, N | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SS Sosa, E | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2B Merrifield | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PH Stott | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF Pache | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PH Marsh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CF Rojas | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| PH Clemens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | |
|---|---|
| P Walker, T | |
| P Ruiz, J | |
| P Strahm |
| AB | H | R | RBI | BB | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CF Matos | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1B Wade Jr. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1B Flores | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2B Estrada | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3B Chapman, M | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| C Bailey | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| DH Soler | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RF Yastrzemski | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| LF Ramos | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| SS Wisely | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| IP | |
|---|---|
| P Snell | |
| P Rodríguez, R | |
| P Miller, E | |
| P Walker, R | |
| P Doval |