Final/10
Milwaukee Brewers Brewers MIL
1Philadelphia Phillies Phillies PHI
2| AB | H | R | RBI | BB | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3B Ortiz, J | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| C Contreras, Wm | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LF Yelich | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS Adames | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1B Hoskins | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DH Sánchez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| DH Dunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CF Perkins, B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RF Chourio, Jac | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RF Frelick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2B Monasterio | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2B Turang | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | |
|---|---|
| P Koenig | |
| P Rea | |
| P Hudson, B | |
| P Peguero, E | |
| P Megill | |
| P Payamps |
| AB | H | R | RBI | BB | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH Schwarber | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| C Realmuto | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1B Harper, B | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3B Bohm | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| PR Merrifield | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2B Stott | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RF Castellanos, N | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| LF Dahl | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LF Pache | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SS Sosa, E | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CF Rojas | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | |
|---|---|
| P Sánchez, C | |
| P Ruiz, J | |
| P Kerkering | |
| P Strahm | |
| P Domínguez |